Calendariu de temporada

  

Payares 2023

LMXJVSD
    1 3 4 5
6 7 8 9 10 11 2
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

 Xineru 2024

LMXJVSD
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Marzu 2024

LMXJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

Avientu 2023

LMXJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 39 30 31

 

Febreru 2024

LMXJVSD
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

 

Abril 2024

LMXJVSD
1  2  3  4  5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X Temporada baxa
X Temporada alta